Bezirksoberliga Wiesbaden 2001/2002

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  NHS GSH SVW AHL BEU FSV FCE SGR KEL SGO FCS SVV SIN HAH TSV B02 RSV
TuRa Niederhöchstadt   2:6 0:5 3:0 3:4 0:3 0:1 2:0 0:3 2:2 2:1 1:1 0:3 3:0 2:1 0:2 0:2 NHS
Germania Schwanheim 1:0   0:1 3:4 3:2 3:0 1:3 2:2 2:0 4:0 2:5 3:1 3:1 2:2 3:1 4:4 8:0 GSH
SV Wiesbaden 7:0 2:0   5:2 2:1 2:2 3:1 2:0 0:1 1:0 8:0 5:2 2:3 4:0 0:0 1:1 5:3 SVW
TuS Ahlbach 5:0 0:3 2:0   2:2 3:2 2:4 1:2 4:5 4:1 2:2 1:2 4:2 4:1 1:4 3:2 2:1 AHL
TuS Beuerbach 4:1 2:5 2:4 5:2   3:2 0:4 1:1 3:3 3:0 5:4 3:2 5:2 4:1 1:6 5:3 3:4 BEU
FSV Winkel 2:0 5:1 3:2 2:0 3:2   2:1 3:0 3:0 0:2 3:1 7:2 2:1 2:0 1:0 3:0 3:0 FSV
FC Eddersheim 5:1 2:2 3:2 5:1 4:0 3:0   3:1 3:0 7:1 3:0 5:1 9:0 0:0 5:0 0:2 2:1 FCE
SG Rauenthal/Martinsthal 4:3 2:2 1:2 0:0 2:3 2:4 0:2   2:1 2:5 3:4 2:1 5:0 2:4 2:2 3:1 3:1 SGR
Viktoria Kelsterbach 1:5 5:3 1:2 2:0 2:2 2:0 0:2 3:1   1:1 2:0 2:2 5:0 5:1 2:3 4:1 4:1 KEL
SG Oberliederbach 2:0 5:0 2:2 4:1 0:2 1:2 2:2 4:2 2:3   0:1 4:2 3:2 2:2 6:2 1:0 1:0 SGO
FC Schwalbach 5:1 1:6 2:1 2:6 2:0 3:7 1:6 1:0 3:4 0:2   2:0 3:0 6:2 4:2 1:9 5:3 FCS
SV Villmar 8:2 0:11 3:3 1:7 0:0 1:3 0:3 1:3 1:3 1:3 4:2   1:1 2:2 2:2 1:4 0:1 SVV
Viktoria Sindlingen 1:2 0:5 1:6 1:3 2:4 0:2 1:4 1:5 2:0 1:4 3:0 1:1   1:3 0:3 1:6 0:3 SIN
TuS Hahn 5:0 1:2 2:1 1:1 4:6 1:1 2:3 2:2 2:2 1:0 5:0 4:2 5:1   3:0 1:0 6:1 HAH
Türkischer SV Wiesbaden 4:1 1:1 0:0 2:0 2:2 0:2 1:1 1:1 0:5 1:2 3:1 1:2 0:1 2:1   1:1 0:1 TSV
FV Biebrich 02 3:2 1:5 6:1 5:1 1:2 5:1 0:5 0:0 1:2 4:3 0:3 4:2 3:0 1:1 5:1   2:2 B02
RSV Weyer 3:0 1:1 1:1 3:3 4:3 2:1 1:2 1:1 1:2 2:4 1:0 4:2 6:0 3:0 3:1 3:0   RSV
NHS GSH SVW AHL BEU FSV FCE SGR KEL SGO FCS SVV SIN HAH TSV B02 RSV  
 
Letztes Update der Liga: Donnerstag, 22.08.2013 01:21
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0555 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group