Verbandsliga Hessen Mitte 2018/19

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  FSVFW SGK FVBB TSVB SFBGM SSVL FCG2 FCW TUSD FVB VFBM GSH TSGW FCSWD DJKF SVZ SVB
FSV 1926 Fernwald   4:1 7:1 5:0 1:0 3:1 7:1 4:3 2:2 3:0 1:1 9:1 5:2 6:0 9:1 0:0 3:3 FSVFW
SG Kinzenbach 1955 1:7   1:2 4:1 2:4 3:3 3:1 2:0 1:0 3:3 3:3 6:0 5:0 2:0 2:0 0:2 4:1 SGK
FV 09 Breidenbach 3:4 0:2   4:1 2:2 3:2 2:3 1:1 1:1 2:3 2:5 3:4 3:3 0:0 3:0 ! 0:2 5:0 FVBB
TSV 1921 Bicken 1:3 2:5 0:6   0:2 2:2 2:3 3:1 1:5 1:7 0:12 2:1 0:2 3:1 3:0 ! 0:2 1:8 TSVB
Sportfreunde/Blau-Gelb Marburg 3:4 3:3 1:2 1:1   4:2 1:1 3:1 1:1 1:3 2:2 3:2 11:0 2:1 2:2 3:2 5:2 SFBGM
SSV Langenaubach 1920 0:2 1:4 2:6 3:1 3:1   1:1 1:1 2:0 1:2 2:5 3:0 3:0 ! 2:1 2:1 1:2 2:4 SSVL
FC Gießen II 1:5 3:2 3:3 0:0 1:1 0:1   3:0 1:6 0:3 2:5 2:3 0:1 3:0 3:0 ! 0:2 1:0 FCG2
FC Waldbrunn 2016 2:1 1:3 4:2 1:0 1:2 1:3 0:0   0:3 1:0 3:7 3:2 2:2 3:0 3:0 2:2 0:2 FCW
TuS Dietkirchen 1911 3:1 5:2 3:1 5:0 3:0 2:2 1:0 5:0   2:1 3:0 3:0 2:0 3:1 3:0 ! 1:0 4:0 TUSD
FV Biebrich 02 1:2 2:4 1:0 3:0 ! 1:1 3:2 0:2 3:1 2:0   1:3 2:5 4:0 0:0 3:0 ! 4:0 6:2 FVB
VfB 1905 Marburg 2:2 0:2 5:4 10:0 1:2 0:2 3:1 3:0 2:0 2:3   1:0 5:1 3:2 6:1 3:0 1:2 VFBM
FC Germania 06 Schwanheim 2:4 3:1 4:1 2:1 6:2 0:3 2:1 2:4 1:2 2:0 0:5   6:2 2:0 2:1 2:3 4:4 GSH
TSG Wörsdorf 1887 1:3 1:2 4:2 2:2 2:5 1:5 3:2 1:2 0:3 1:3 1:4 2:3   3:3 1:3 0:12 0:3 TSGW
FC Schwarz-Weiß Dorndorf 1921 2:7 0:3 3:3 5:0 2:0 0:0 2:0 3:1 0:0 0:2 3:5 2:3 3:1   4:0 3:0 1:1 FCSWD
SC DJK Schwarz-Weiß Flörsheim 1924 2:3 0:3 ! 3:2 1:0 0:3 ! 1:2 1:4 0:3 ! 0:3 3:1 0:1 3:1 0:3 ! 0:3 !   0:2 3:2 DJKF
SV 1919 Zeilsheim 4:2 2:0 0:0 5:0 2:0 1:2 4:1 1:1 3:0 3:1 5:0 3:2 3:0 2:0 3:0 !   2:4 SVZ
SV Bauerbach 1965 0:9 2:3 1:3 6:2 1:1 1:1 0:4 2:5 2:3 4:1 3:2 ! 4:2 6:1 3:2 3:0 ! 0:3   SVB
FSVFW SGK FVBB TSVB SFBGM SSVL FCG2 FCW TUSD FVB VFBM GSH TSGW FCSWD DJKF SVZ SVB  
 
Letztes Update der Liga: Sonntag, 26.05.2019 19:26
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0712 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group