Verbandsliga Hessen Mitte 2010/11

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  FVB EBL K06 SGB FCE VKB LOLL HADA VFB WIES TüSV SCW2 HFL FSV SGO ULB SVZ TSG
FV Biebrich 02   1:2 1:1 4:1 1:0 8:2 4:1 2:0 4:1 1:4 3:0 1:1 3:1 1:3 5:3 1:0 3:2 0:0 FVB
FC Ederbergland 4:0   2:1 1:0 2:1 2:1 2:2 0:0 1:1 2:2 3:0 5:0 1:2 0:2 4:2 3:2 2:5 3:0 EBL
FVgg Kastel 06 0:1 3:2   2:1 3:2 2:2 3:2 1:2 1:2 1:1 2:0 1:1 0:1 2:1 0:3 1:1 3:2 1:1 K06
SG Birklar 2:4 0:4 1:2   3:8 3:3 1:1 0:3 0:1 0:0 0:3 0:3 0:2 4:1 0:6 1:5 1:4 0:5 SGB
FC Eddersheim 2:1 2:0 0:3 4:0   3:1 8:0 1:2 5:4 3:1 3:2 5:3 3:1 0:2 2:4 2:4 2:1 4:0 FCE
1. FC Viktoria 07 Kelsterbach 4:3 1:2 3:2 3:3 0:4   3:0 ! 2:1 2:5 1:1 4:2 1:0 3:1 2:2 1:0 1:3 1:1 3:1 VKB
Eintracht Lollar 1:2 4:1 2:4 0:2 3:1 2:0   0:3 1:3 2:2 0:1 1:2 3:0 0:5 0:6 0:1 4:0 1:2 LOLL
SpVgg Hadamar 5:1 3:3 3:2 4:0 0:4 5:1 3:0   1:0 7:0 2:2 2:2 3:0 2:1 5:1 3:2 3:0 4:2 HADA
VfB 1900 Gießen 5:1 1:2 7:0 4:1 5:1 3:1 2:2 5:1   1:1 2:2 1:1 5:1 1:0 5:1 4:1 4:1 5:0 VFB
TSG Wieseck 3:8 2:3 1:1 1:1 1:0 4:3 5:3 2:3 0:0   4:2 4:3 6:1 1:3 2:0 2:3 2:2 2:2 WIES
Türkischer SV WI 2:3 3:2 2:0 8:0 2:4 2:1 1:2 2:3 0:3 1:1   0:4 1:3 0:2 1:1 2:1 4:1 1:0 TüSV
SC Waldgirmes II 3:1 4:0 0:3 2:2 1:4 2:4 2:0 1:2 0:1 1:1 2:0   2:3 1:3 4:1 1:0 1:0 1:1 SCW2
SG Hausen/Fussingen/Lahr 0:0 3:2 1:2 1:4 3:3 0:4 1:2 0:3 0:1 3:3 2:2 3:0   1:2 1:6 0:1 2:1 0:1 HFL
FSV Braunfels 1:4 6:1 4:2 8:2 1:2 5:1 6:2 1:0 1:0 1:3 2:0 3:3 3:1   5:1 2:2 4:0 3:3 FSV
SG Oberliederbach 1:3 1:7 1:0 2:5 3:2 1:3 5:2 3:1 1:0 1:0 3:0 5:3 3:0 1:1   1:0 0:1 2:2 SGO
VfB Unterliederbach 4:2 5:1 2:0 2:2 0:0 2:1 4:0 0:1 2:2 1:2 2:3 3:0 ! 2:3 1:3 1:1   1:0 1:4 ULB
SV Zeilsheim 0:1 5:2 2:2 2:3 2:0 0:1 5:1 1:2 1:2 4:2 2:3 0:6 4:2 2:0 3:1 1:2   1:0 SVZ
TSG Wörsdorf 2:5 2:3 0:3 1:0 4:0 0:0 3:1 0:4 2:4 0:0 1:1 1:1 2:1 1:1 3:1 3:2 2:0   TSG
FVB EBL K06 SGB FCE VKB LOLL HADA VFB WIES TüSV SCW2 HFL FSV SGO ULB SVZ TSG  
 
Letztes Update der Liga: Donnerstag, 22.08.2013 01:21
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0682 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group