Verbandsliga Hessen Mitte 2009/10

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
Eintracht Wetzlar   4:0 1:1 3:2 0:0 3:3 3:0 2:0 4:2 1:0 4:0 7:0 1:2 1:1 3:1 6:0 2:1 5:1 M1
TSG Wieseck 2:4   1:0 1:5 2:2 5:0 5:0 2:1 0:1 4:0 2:1 3:1 0:4 3:2 2:1 3:3 2:1 3:5 M2
VfB Unterliederbach 0:1 3:3   1:1 10:0 2:0 1:0 2:0 2:1 3:0 1:1 1:1 0:0 5:1 2:0 4:0 5:0 3:0 M3
VfB 1900 Gießen 1:0 1:1 1:3   4:1 3:0 1:4 0:3 4:1 2:2 2:2 3:1 2:1 2:2 2:1 5:2 2:0 1:1 M4
FV Biebrich 02 0:2 2:2 2:1 1:0   1:2 0:4 4:3 1:0 2:4 2:1 3:3 6:1 1:4 8:1 1:2 4:2 1:3 M5
FSV Schröck 1:5 1:0 0:2 2:1 1:0   1:2 1:0 2:2 1:3 1:0 3:1 3:2 0:1 3:3 2:4 1:1 1:3 M6
FC Ederbergland 3:3 4:3 0:1 2:2 3:0 0:0   1:1 2:2 2:2 0:3 1:0 0:1 3:0 3:2 5:0 1:3 2:1 M7
SC Waldgirmes II 2:1 0:1 1:0 1:3 2:0 2:2 4:1   3:2 3:2 1:2 6:4 2:0 0:1 2:1 5:1 2:3 2:4 M8
Türkischer SV WI 4:1 1:1 2:2 2:1 4:0 2:4 2:0 1:1   3:0 1:0 3:0 0:2 1:1 1:1 0:5 4:2 3:1 M9
SpVgg Hadamar 2:4 3:1 0:1 1:2 2:2 2:2 1:2 4:3 2:3   4:1 2:0 3:0 0:1 4:3 3:0 3:3 3:4 M10
FSV Braunfels 1:2 2:3 0:3 0:1 5:1 1:0 0:3 3:1 1:0 0:3   2:1 1:1 4:3 4:1 3:1 2:0 2:1 M11
SV Frauenstein 0:3 1:2 1:4 0:4 0:3 ! 0:2 1:1 4:3 5:1 0:4 2:3   1:7 5:1 2:5 2:4 1:4 0:1 M12
FC Eddersheim 0:1 0:3 0:3 5:1 1:2 6:2 3:0 1:1 1:1 2:1 0:0 1:2   3:0 0:4 3:1 1:0 4:0 M13
SG Oberliederbach 1:4 0:4 1:3 2:2 1:0 1:1 3:3 5:1 2:1 1:3 3:2 3:1 2:1   1:1 2:0 2:0 2:2 M14
SV Zeilsheim 0:3 3:0 1:1 4:1 2:1 2:1 3:0 1:1 4:2 3:5 0:3 5:1 3:1 4:2   2:1 3:1 4:4 M15
Viktoria Kelsterbach 3:0 3:3 0:3 3:3 1:3 2:1 2:1 3:2 3:4 3:1 1:3 1:1 3:1 3:1 2:1   0:2 1:1 M16
FV Breidenbach 0:2 2:2 3:0 1:0 1:2 4:1 0:0 1:1 1:0 6:0 1:2 0:1 1:4 1:2 4:0 3:1   1:1 M17
FC Schloßborn 1:1 0:3 ! 1:0 4:4 1:1 2:2 1:2 0:3 ! 2:4 2:6 1:2 4:0 3:5 0:2 0:5 1:0 0:0   M18
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18  
 
Letztes Update der Liga: Donnerstag, 22.08.2013 01:21
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0563 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group