Verbandsliga Hessen Mitte 2008/09

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  SBGM TÜSV FSV SVF SCW2 VK ULB OLB TSV FVB WETZ ASS BRAU SGW FCE SVZ MAR EDER
Sportfreunde/Blau-Gelb Marburg   1:3 2:6 2:0 1:5 1:1 3:3 2:3 1:1 0:0 0:5 1:1 1:1 3:3 3:2 4:1 0:8 2:0 SBGM
Türkischer SV 3:1   3:0 0:0 2:0 1:1 2:2 3:0 3:0 4:2 1:1 1:0 3:0 5:0 2:2 1:2 4:2 0:2 TÜSV
FSV Schröck 2:2 0:0   7:3 0:0 2:1 0:2 2:3 2:2 0:1 0:3 1:0 3:3 1:0 1:5 2:0 1:2 1:1 FSV
SV Frauenstein 4:2 2:2 3:4   4:3 7:1 3:2 4:2 4:1 1:1 1:2 1:4 2:1 3:1 1:2 3:5 5:0 5:0 SVF
SC Waldgirmes II 5:0 3:1 3:0 5:0   2:0 0:2 3:2 3:0 5:1 1:0 4:1 0:1 3:2 2:1 1:2 1:4 2:0 SCW2
Viktoria Kelsterbach 4:1 0:1 3:1 4:0 1:1   1:1 0:0 1:1 1:0 0:0 2:2 0:1 1:1 0:2 4:2 1:2 1:1 VK
VfB Unterliederbach 1:0 0:0 7:1 4:0 1:2 3:1   1:0 3:0 0:0 1:0 1:1 1:1 1:1 1:3 0:0 2:0 1:0 ULB
SG Oberliederbach 1:1 4:0 0:1 5:5 2:0 2:1 4:3   2:1 1:3 1:1 1:1 3:2 2:1 2:1 0:0 3:7 1:0 OLB
TSV Kirchhain 3:0 2:3 1:1 3:2 0:1 1:2 0:4 1:1   1:0 0:3 3:1 2:1 0:1 1:1 1:1 1:4 0:0 TSV
FV Biebrich 02 4:1 2:1 2:2 4:4 2:2 2:0 2:4 2:6 0:3   4:4 0:3 2:0 3:1 2:2 2:0 0:3 2:0 FVB
Eintracht Wetzlar 4:4 4:0 4:1 2:0 1:1 2:0 2:0 1:0 3:1 0:0   1:1 1:0 4:1 4:0 1:1 0:1 2:1 WETZ
VFB Aßlar 3:4 4:1 6:0 3:1 1:0 2:0 0:2 3:3 0:2 2:1 1:1   0:3 4:1 0:3 1:3 1:2 5:1 ASS
FSV Braunfels 0:1 1:1 5:0 3:1 0:4 1:1 0:0 2:1 0:1 0:1 1:3 2:0   4:0 1:0 2:0 1:2 1:1 BRAU
SG Walluf 4:2 2:2 1:0 1:3 3:1 3:4 1:1 2:1 3:1 1:2 1:5 2:0 4:0   1:4 2:1 1:2 0:0 SGW
FC Eddersheim 8:3 1:1 2:1 8:0 1:1 4:0 1:3 3:1 4:2 4:0 2:0 4:1 3:1 3:1   1:5 1:0 1:2 FCE
SV Zeilsheim 4:3 2:2 4:1 4:3 1:0 3:0 2:3 0:2 1:0 3:3 1:1 2:1 2:0 1:3 0:2   2:1 2:2 SVZ
VfB 1905 Marburg 7:0 1:1 5:0 0:1 0:0 4:1 2:1 1:1 2:1 2:0 1:1 2:0 2:1 2:0 2:2 4:1   3:1 MAR
FC Ederbergland 3:0 1:2 1:2 0:2 2:0 1:1 0:1 4:1 1:1 4:0 0:1 2:1 1:3 4:0 1:2 1:1 0:2   EDER
SBGM TÜSV FSV SVF SCW2 VK ULB OLB TSV FVB WETZ ASS BRAU SGW FCE SVZ MAR EDER  
 
Letztes Update der Liga: Donnerstag, 22.08.2013 01:21
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0648 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group