Landesliga Hessen Mitte 2005/06

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  ULB SGW FSV VFB SAD WII FCG FVB RSV SVW FCP SGW BRA SCW TUS FCE TSV
VfB Unterliederbach   2:5 0:6 3:0 3:2 1:4 1:3 3:2 1:0 2:3 3:1 2:2 2:2 3:1 1:1 3:0 0:1 ULB
SG Walluf 1:0   2:0 2:1 3:1 1:1 4:0 4:3 2:2 5:1 6:0 3:3 1:2 3:1 2:2 2:1 4:3 SGW
FSV Schröck 1:0 0:1   3:3 1:1 1:1 4:2 3:1 0:4 1:1 10:0 1:2 3:3 0:2 2:2 3:2 7:1 FSV
VfB Marburg 4:4 2:1 0:0   0:1 2:2 7:4 0:1 1:1 3:4 5:2 1:1 0:1 1:2 5:0 1:2 1:3 VFB
TSV Eintracht 1920 Stadtallendorf 2:1 2:0 2:0 6:0   4:2 1:2 2:1 2:4 6:1 4:1 1:1 2:3 4:2 2:2 3:0 3:0 SAD
SV Wehen II 2:1 0:2 4:0 1:2 0:4   3:0 4:0 2:1 3:5 2:3 2:1 0:0 0:2 3:0 ! 7:2 3:1 WII
FC Germania 06 Schwanheim 0:0 3:1 2:0 1:1 0:1 1:3   0:3 1:2 1:0 0:3 0:2 0:1 1:3 5:3 1:1 1:1 FCG
FV Biebrich 02 0:1 2:3 1:1 2:1 2:1 3:1 2:1   2:2 5:0 4:0 4:2 5:1 4:3 2:5 1:3 1:1 FVB
RSV Würges 3:2 2:2 2:1 2:2 1:0 2:0 3:1 2:2   2:1 5:0 2:1 0:2 2:1 5:3 0:0 6:2 RSV
SV Wiesbaden 3:1 2:0 5:1 0:4 0:3 1:1 0:2 1:2 3:3   3:2 1:1 0:3 1:0 1:2 0:3 0:1 SVW
FC TuBa Pohlheim 0:2 5:3 2:1 2:3 2:9 1:6 4:1 3:1 1:5 1:2   0:3 2:3 3:6 1:2 0:6 1:3 FCP
SG Eintracht 05 Wetzlar 2:2 5:1 4:1 1:1 5:1 0:0 4:2 1:2 0:1 1:2 3:1   3:0 3:4 2:0 4:2 2:1 SGW
FSV Braunfels 1:0 4:0 2:2 0:1 4:1 2:2 3:1 1:0 3:2 1:1 3:1 1:2   1:1 3:1 2:1 2:0 BRA
SC Waldgirmes II 3:4 3:1 4:0 0:0 1:7 2:2 5:1 1:1 0:5 5:3 2:2 1:0 0:0   2:1 0:2 4:2 SCW
TuS Naunheim 1906 1:3 1:3 1:3 1:3 1:1 1:4 2:2 0:7 1:5 1:3 1:2 1:2 0:1 1:5   0:0 4:1 TUS
FC 1931 Eddersheim 5:0 1:1 0:0 1:1 2:2 0:0 2:0 1:0 1:2 2:1 7:1 0:4 0:1 1:2 3:1   2:1 FCE
Türkischer SV Wiesbaden 1:1 2:1 0:0 1:2 0:2 2:0 1:4 4:2 0:3 1:0 4:1 2:3 3:2 0:2 3:2 2:1   TSV
ULB SGW FSV VFB SAD WII FCG FVB RSV SVW FCP SGW BRA SCW TUS FCE TSV  
 
Letztes Update der Liga: Donnerstag, 22.08.2013 01:21
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0525 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group