F2-Junioren Herbstrunde Wiesbaden 2012, Gruppe 1

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  SCK2 FVB2 FVD2 RAM2 SVE2 SVF2 SVW2 DOT2 NOST2
DJK 1. SC Klarenthal 1968 II   0:3 ! 12:0 0:3 ! 0:3 SCK2
FV Biebrich 02 II   16:0 2:1 0:1 FVB2
FV 1949 Delkenheim II 0:13   5:1 2:3 2:4 FVD2
SC Tennis-Borussia Rambach 1977 II 1:13   03.11. ! 0:2 01.12. RAM2
SV 1921 Erbenheim II 3:0 ! 0:19   01.12. 2:1 2:8 SVE2
SV Frauenstein 1932 II 5:2 6:0   14:0 1:3 SVF2
SV Wiesbaden 1899 II 3:0 ! 0:12 6:3   01.12. SVW2
TuS Dotzheim 1848 II 2:7 16:0 24.11. !   1:4 DOT2
TuS Nordenstadt 1883 II 5:0 0:0 8:0 13:0   NOST2
SCK2 FVB2 FVD2 RAM2 SVE2 SVF2 SVW2 DOT2 NOST2  
 
Letztes Update der Liga: Samstag, 24.11.2012 19:29
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0324 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group