E2-Junioren Kreisklasse Wiesbaden 2013/14, Gruppe 1

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  FVB2 MESO FTW2 M4 MEWI2 RAM2 SVN2 FCB2 SVF2 IGS2 NOST2 SVE3
FV Biebrich 02 II   2:1 1:2 3:7 4:1 7:0 1:1 1:2 0:3 1:0 4:0 12:1 FVB2
Mesopotamien SC WI 1:1   1:5 3:9 4:1 6:0 1:4 2:5 5:4 7:2 0:3 ! 18:0 MESO
Freie Turnerschaft WI 1896 II 9:0 7:1   3:2 3:1 8:1 7:2 9:1 10:1 3:0 ! 8:3 11:0 FTW2
SpVgg 1919 Sonnenberg II 3:2 6:1 4:0   10:2 6:0 7:1 2:3 15:0 3:0 ! 10:1 12:0 M4
JSG Medenbach/Wildsachsen II 0:3 1:2 3:4 1:4   5:1 3:3 2:3 4:2 3:0 ! 4:2 12:0 MEWI2
SC Tennis Borussia Rambach 1977 II 3:0 2:8 0:4 1:10 0:2   2:5 1:5 1:1 5:0 1:3 4:1 RAM2
SV 1913 Niedernhausen II 1:7 6:1 2:7 4:8 3:0 2:2   1:4 4:0 2:1 7:0 8:0 SVN2
FC 1934 Bierstadt II 2:2 3:2 4:3 1:1 3:1 6:0 9:1   1:0 5:2 7:0 10:0 FCB2
SV Frauenstein 1932 II 1:1 0:4 1:6 0:10 1:3 1:3 3:4 1:4   4:5 7:2 8:1 SVF2
SpVgg Igstadt 1948 II 0:3 ! 0:3 ! 0:6 0:8 4:3 0:3 ! 0:3 ! 0:3 ! 0:3 !   4:1 9:0 IGS2
TuS Nordenstadt 1883 II 1:2 1:1 4:2 0:9 0:5 1:7 3:5 0:6 1:2 3:0 !   2:2 NOST2
SV 1921 Erbenheim III 0:15 0:12 0:18 1:13 1:7 0:7 0:13 0:13 0:7 3:0 ! 1:2   SVE3
FVB2 MESO FTW2 M4 MEWI2 RAM2 SVN2 FCB2 SVF2 IGS2 NOST2 SVE3  
 
Letztes Update der Liga: Freitag, 13.06.2014 19:01
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0380 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group