D9-Junioren Kreisliga Wiesbaden 2013/14

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  FVB2 TSG2 SVF FTW SVN FCB FCN AKK SVW SCK
FV Biebrich 02 II   5:2 2:1 6:2 0:2 3:1 1:4 12:0 1:1 2:0 FVB2
TSG 1846 Kastel II 0:1   1:2 0:5 0:7 1:4 3:2 2:0 2:5 1:0 TSG2
SV Frauenstein 1932 1:2 1:5   2:0 1:4 1:2 1:3 4:0 0:3 7:3 SVF
Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 2:2 13:2 1:2   2:3 1:1 4:1 13:1 3:0 7:1 FTW
SV 1913 Niedernhausen 0:0 2:1 4:1 3:4   1:2 3:0 11:0 2:0 3:1 SVN
FC 1934 Bierstadt 2:1 0:2 2:3 0:4 0:1   6:0 4:1 0:1 3:0 FCB
1. FC Naurod 1928 1:2 1:0 5:0 0:2 2:3 0:2   8:2 0:3 1:2 FCN
JFV Amöneburg/Kastel/Kostheim 1:2 1:3 1:5 0:6 1:7 0:1 0:6   0:5 0:3 AKK
SV Wiesbaden 1899 2:1 2:3 2:0 0:2 1:3 0:0 4:0 3:0   4:0 SVW
DJK 1. SC Klarenthal 1968 0:2 1:1 1:1 2:4 2:8 3:2 2:2 3:0 ! 1:6   SCK
FVB2 TSG2 SVF FTW SVN FCB FCN AKK SVW SCK  
 
Letztes Update der Liga: Sonntag, 04.05.2014 18:51
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0334 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group