D9-Junioren Kreisliga Wiesbaden 2016/17, Gruppe 1

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  DJK DOT VFR NOST SVBG FVB2 TSG2 SCK FCB SVN
DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden   2:0 1:0 0:3 2:1 0:2 1:4 1:0 1:4 0:1 DJK
TuS Dotzheim 1848 2:1   0:8 1:8 0:6 0:2 1:3 0:11 0:4 0:13 DOT
VfR Wiesbaden 4:0 6:0 !   2:1 3:0
1:1
0:0 4:0 2:1 2:4 7:0 VFR
TuS Nordenstadt 1883 6:1 17:0 2:1   10:0 6:1 5:0 3:1 0:0 11:0 NOST
SV Blau-Gelb Wiesbaden 2:1 2:0 0:5   0:6 0:4 1:10 0:5 0:1 SVBG
FV Biebrich 02 II 2:0 18:0 3:1 0:2 3:0   2:0 2:1 0:2 3:2 FVB2
TSG 1846 Kastel II 2:1 14:0 2:3 1:4 4:1 5:1   2:5 0:0 6:1 TSG2
DJK 1. SC Klarenthal 1968 5:1 6:0 2:0 2:0 5:0 3:2 4:1   1:2 4:1 SCK
FC 1934 Bierstadt 6:1 13:0 5:1 1:6 7:1 0:3 2:1 1:2   3:0 FCB
SV 1913 Niedernhausen 5:0 9:0 1:4 0:4 2:0 0:2 1:1 4:2 4:2   SVN
DJK DOT VFR NOST SVBG FVB2 TSG2 SCK FCB SVN  
 
Letztes Update der Liga: Samstag, 20.05.2017 20:42
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0437 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group