D9-Junioren Kreisklasse Wiesbaden 2013/14, Gruppe 2

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  SCK2 VFR2 FCN2 DOT2 FCB2 SVF2 SVW2 NIED2 FVB3 FTW2 TSG3 KOHL2 DJK2
DJK 1. SC Klarenthal 1968 II   10:0 2:0 14:1 8:1 0:1 6:3 0:1 2:3 4:1 5:1 11:0 3:2 SCK2
VfR Wiesbaden II 0:3   3:2 1:3 0:5 0:6 1:5 0:10 1:7 0:7 2:10 3:2 0:6 VFR2
1. FC Naurod 1928 II 3:0 ! 13:1   22:0 4:0 1:9 2:6 2:2 1:8 3:7 3:2 6:0 1:2 FCN2
TuS 1848 Dotzheim II 0:2 3:3 0:5   0:4 0:13 1:9 0:9 0:5 0:13 2:8 0:4 0:3 DOT2
FC 1934 Bierstadt II 5:5 7:2 1:1 5:1   0:3 2:1 1:3 1:5 2:0 2:1 3:2 1:0 FCB2
SV Frauenstein 1932 II 2:0 12:0 5:1 12:0 8:1   4:0 2:1 2:1 4:2 4:0 20:0 3:0 ! SVF2
SV Wiesbaden 1899 II 0:3 13:0 5:2 9:2 3:1 1:4   0:1 1:5 2:3 2:0 6:0 1:1 SVW2
SV 1913 Niedernhausen II 1:4 5:0 1:2 8:0 1:1 0:4 14:2   0:4 4:1 2:0 11:0 1:1 NIED2
FV Biebrich 02 III 1:2 17:0 1:2 7:1 1:2 4:2 5:2 2:2   1:5 2:1 10:1 1:1 FVB3
Freie Turnerschaft 1896 II 3:1 7:1 6:0 5:0 3:1 0:2 2:0 7:0 5:3   5:2 20:0 6:1 FTW2
TSG 1846 Kastel III 3:3 12:1 3:3 3:0 0:2 0:1 2:4 3:1 2:4 1:4   5:1 2:3 TSG3
1. SC Kohlheck 1951 II 0:6 3:2 0:4 1:4 0:8 0:12 0:8 0:7 0:8 1:9 0:5   1:13 KOHL2
DJK SC Schwarz-Weiß WI II 2:1 8:1 3:1 3:0 1:1 2:3 1:2 3:1 2:3 2:0 2:1 6:0   DJK2
SCK2 VFR2 FCN2 DOT2 FCB2 SVF2 SVW2 NIED2 FVB3 FTW2 TSG3 KOHL2 DJK2  
 
Letztes Update der Liga: Samstag, 31.05.2014 19:58
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0365 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group