C-Junioren Gruppenliga Wiesbaden 2017/18

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  JFVH SVW TSG FVB JFVIW SVN SGK2 FTW VFJHW FSVW FCE LIM ULB FCGW
JFV Hohenstein   2:0 0:3 1:3 5:0 3:1 1:2 2:4 1:1 3:1 3:0 ! 2:5 4:5 1:1 JFVH
SV Wiesbaden 1899 0:3   0:10 1:8 3:1 1:1 1:8 1:8 0:6 6:0 3:0 ! 1:11 0:10 0:8 SVW
TSG 1846 Kastel 4:1 12:1   2:2 15:0 7:0 0:1 1:3 2:1 6:0 3:0 ! 3:1 1:1 1:0 TSG
FV Biebrich 02 2:1 3:2 0:3   12:0 2:0 0:0 2:3 5:3 3:0 ! 3:0 ! 3:0 2:1 2:0 FVB
JFV Idstein/Waldems 4:6 4:3 0:8 2:3   2:3 0:3 2:11 1:3 4:3 3:0 ! 0:9 0:7 1:10 JFVIW
SV 1913 Niedernhausen 1:4 5:2 0:9 2:8 5:2   0:3 2:2 2:1 3:4 3:0 ! 4:0 1:4 0:4 SVN
SG Kelkheim II 2:1 7:1 1:2 3:3 9:0 1:0   0:2 3:1 6:1 3:0 ! 3:0 1:1 1:0 SGK2
Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 1:0 11:0 1:1 4:0 8:1 6:1 2:1   2:1 7:0 3:0 ! 3:7 3:2 2:2 FTW
VFJ Hünstetten/Würges 2:3 13:0 0:7 1:1 10:2 4:2 1:2 1:4   4:0 3:0 ! 3:1 3:6 5:2 VFJHW
FSV 1917 Winkel 2:2 4:2 0:9 1:3 1:1 0:1 1:1 0:1 1:4   8:1 ! 0:3 0:3 0:1 FSVW
FC 1931 Eddersheim 0:3 ! 0:3 ! 0:13 0:3 ! 0:3 ! 0:3 ! 0:3 ! 0:3 ! 0:3 ! 0:3 !   0:15 0:3 ! 0:3 ! FCE
VfR 07 Limburg 6:1 3:0 ! 0:3 0:1 11:0 5:1 4:1 2:5 3:2 10:1 3:0 !   3:1 3:0 LIM
VfB Unterliederbach 1912 2:1 10:0 2:1 2:0 7:2 4:0 6:2 2:0 5:1 3:0 3:0 ! 5:2   4:1 ULB
FC Germania 08 Weilbach II 1:1 3:0 0:3 3:1 2:1 1:3 0:2 3:3 4:2 4:1 3:0 ! 1:4 0:3   FCGW
JFVH SVW TSG FVB JFVIW SVN SGK2 FTW VFJHW FSVW FCE LIM ULB FCGW  
 
Letztes Update der Liga: Samstag, 02.06.2018 21:48
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0431 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group