C-Junioren Oberliga Hessen 2002/03, Gruppe Süd

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  SGE HEP FVB GSH SVW KSV DIE SGR OFC FSV SVD RWF
Eintracht Frankfurt   10:0 5:1 8:0 3:2 8:0 6:2 4:1 1:1 2:0 4:0 6:2 SGE
FC Starkenburgia 1900 Heppenheim 0:11   0:5 3:0 0:8 0:2 0:4 0:8 0:4 0:6 0:3 1:5 HEP
FV Biebrich 02 0:3 8:0   3:1 3:4 1:2 1:0 3:2 2:4 2:0 0:10 3:2 FVB
FC Germania 06 Schwanheim 1:7 9:1 2:2   1:5 1:1 1:1 1:1 0:3 0:1 0:2 2:2 GSH
SV Wehen 1:3 8:0 5:2 0:0   5:1 5:0 0:1 2:2 1:2 0:5 4:1 SVW
KSV Klein Karben 1890 0:8 1:0 4:1 3:0 1:4   1:1 0:4 2:2 1:5 1:2 0:2 KSV
SC Hassia 1913 Dieburg 1:8 6:0 5:2 5:2 1:4 3:1   3:1 1:3 1:1 1:10 2:0 DIE
SG Rosenhöhe 1895 0:3 3:0 7:2 1:1 4:1 1:0 3:1   1:0 1:3 3:1 2:1 SGR
Kickers Offenbach 0:4 9:0 8:1 3:0 2:1 8:1 5:2 0:0   2:0 0:2 3:1 OFC
FSV Frankfurt 2:2 12:0 4:0 2:0 3:2 3:0 4:3 1:3 0:4   0:1 4:2 FSV
SV Darmstadt 98 2:5 8:0 3:0 5:1 2:1 8:0 3:1 4:0 3:2 1:3   5:1 SVD
SG Rot-Weiß Frankfurt 1901 0:9 3:1 1:1 1:0 0:4 1:3 2:3 2:2 0:2 1:2 0:1   RWF
SGE HEP FVB GSH SVW KSV DIE SGR OFC FSV SVD RWF  
 
Letztes Update der Liga: Freitag, 02.05.2014 00:48
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0522 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group