Bezirksoberliga Wiesbaden 2002/03

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  SVF KEL FSV HAH DJK TSG RSV GSH BEU SGO B02 AHL HAD SVW HAU ELT
SV Frauenstein   0:4 4:2 3:0 2:1 1:4 5:0 0:5 2:2 2:2 1:4 0:1 3:2 4:0 1:1 2:2 SVF
Viktoria Kelsterbach 2:1   3:4 4:1 2:1 2:1 2:0 4:1 5:2 3:1 5:6 1:2 1:2 2:3 2:0 2:1 KEL
FSV Winkel 3:1 3:3   5:0 3:0 0:1 2:0 3:2 1:0 5:0 1:0 0:0 1:2 1:1 1:0 5:3 FSV
TuS Hahn 3:2 3:1 1:0   3:5 1:1 1:1 1:2 1:1 2:2 1:0 2:5 2:1 0:2 1:2 3:1 HAH
SG DJK Hattersheim 0:2 2:3 2:2 3:1   1:1 0:1 2:3 3:0 2:2 0:2 0:0 1:5 1:3 0:1 3:1 DJK
TSG Idstein 0:1 2:1 0:1 2:0 1:0   2:0 1:0 2:0 1:2 2:1 4:0 1:2 3:2 1:0 3:0 TSG
RSV Weyer 2:1 1:2 2:2 4:1 4:2 0:3   2:1 4:2 2:6 1:4 3:1 3:1 5:1 2:1 4:1 RSV
Germania Schwanheim 7:0 1:1 1:3 4:0 3:0 2:1 1:1   4:1 1:0 4:1 3:0 5:1 5:1 2:1 3:1 GSH
TuS Beuerbach 1:3 3:2 2:3 3:0 1:4 3:0 0:2 4:3   2:4 1:0 1:0 4:2 0:5 5:2 4:2 BEU
SG Oberliederbach 5:0 1:2 2:3 7:3 0:1 6:1 4:0 0:6 2:2   1:5 3:2 8:1 2:1 4:4 0:1 SGO
FV Biebrich 02 4:0 3:3 2:1 6:1 4:1 2:1 1:0 1:0 2:2 3:0   8:0 3:1 5:0 4:0 6:1 B02
TuS Ahlbach 3:3 2:1 0:5 3:2 4:5 1:0 1:0 1:0 1:1 1:3 2:2   2:3 4:0 4:4 1:1 AHL
Svgg. Hadamar 3:0 3:2 3:0 6:4 1:6 3:1 1:2 0:5 2:0 4:1 1:3 2:3   2:3 0:2 5:2 HAD
SV Wiesbaden 2:0 2:0 1:1 11:0 3:4 0:0 2:2 1:1 2:4 1:0 1:3 2:1 3:1   1:1 3:3 SVW
SG Hausen/Fuss. 3:1 1:0 2:0 8:0 3:0 0:3 1:0 2:4 2:4 1:2 1:1 2:1 1:0 0:1   3:0 HAU
SpVgg Eltville 1:1 2:0 1:7 2:2 1:0 2:2 1:0 1:0 1:3 0:2 1:2 3:2 0:4 1:2 0:2   ELT
SVF KEL FSV HAH DJK TSG RSV GSH BEU SGO B02 AHL HAD SVW HAU ELT  
 
Letztes Update der Liga: Donnerstag, 22.08.2013 01:21
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0798 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group