Bezirksoberliga Wiesbaden 2000/01

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  VS FVB DOT K06 RSVW SVZ K12 SGHF GSH FCE SVV TUSB SGO TüSV TUSH VK FSVW
Viktoria Sindlingen   1:2 0:2 1:3 1:1 3:2 2:2 2:0 1:2 2:4 5:0 2:2 1:0 0:2 3:2 0:2 3:2 VS
FV Biebrich 02 2:0   5:1 3:0 2:1 5:0 8:4 2:1 2:1 5:4 5:3 5:2 3:0 2:0 5:0 1:1 2:2 FVB
TuS Dotzheim 2:4 0:0   3:1 4:2 0:6 3:0 0:0 0:5 0:2 6:0 0:3 1:4 1:1 2:3 1:2 1:1 DOT
FVgg Kastel 06 1:6 0:5 0:0   5:1 0:5 2:1 0:3 2:7 0:4 1:4 1:1 4:3 1:3 4:2 1:5 1:2 K06
RSV Weyer 1:3 4:1 1:3 6:0   2:3 4:1 4:1 1:3 1:5 2:0 2:1 4:4 3:1 4:2 2:3 3:3 RSVW
SV Zeilsheim 4:1 4:2 4:0 2:0 5:1   5:1 1:1 3:1 3:1 8:5 3:1 1:0 1:0 5:0 4:3 2:1 SVZ
SV 1912 Kostheim 2:1 2:0 1:2 2:2 3:1 1:3   0:1 3:6 1:3 4:0 1:0 1:1 2:3 1:2 0:4 0:4 K12
SG Hausen/Fussingen 2:2 1:2 1:1 1:0 0:1 6:6 2:1   3:2 2:2 1:3 0:0 0:1 1:3 2:1 2:2 1:2 SGHF
Germania Schwanheim 4:2 4:3 4:2 5:0 2:3 1:1 3:0 4:6   4:3 4:1 2:1 4:1 5:0 5:0 5:0 3:1 GSH
FC Eddersheim 4:1 0:0 4:1 7:0 4:2 2:2 4:2 1:1 1:1   2:0 0:0 2:3 0:3 2:1 4:0 3:2 FCE
SV Villmar 2:0 5:2 2:1 1:3 1:1 0:1 3:1 2:4 2:3 3:1   2:2 3:2 1:0 2:1 1:0 1:2 SVV
TuS Beuerbach 7:1 1:1 4:1 4:0 3:0 6:0 8:2 4:2 1:4 1:4 2:2   4:1 3:1 6:0 4:3 6:1 TUSB
SG Oberliederbach 0:2 1:1 3:2 2:1 1:1 3:4 4:2 1:1 4:1 1:2 6:1 2:2   1:6 1:1 1:2 1:1 SGO
Türkischer SV WI 0:0 4:1 1:2 2:1 1:7 0:3 2:1 5:2 0:4 3:1 2:0 1:2 3:2   4:1 4:2 2:2 TüSV
TuS Hornau 1:3 1:2 3:2 4:0 0:2 1:6 2:1 0:0 3:2 0:1 5:1 1:4 1:3 0:6   4:1 2:1 TUSH
Viktoria Kelsterbach 8:1 0:1 3:0 0:2 2:2 4:4 4:2 3:1 4:3 5:0 4:1 3:3 5:1 5:2 3:2   4:2 VK
FSV Winkel 4:0 1:3 3:3 1:0 0:2 1:3 3:2 3:1 0:1 2:3 0:0 5:1 3:1 1:0 6:2 3:4   FSVW
VS FVB DOT K06 RSVW SVZ K12 SGHF GSH FCE SVV TUSB SGO TüSV TUSH VK FSVW  
 
Letztes Update der Liga: Donnerstag, 22.08.2013 01:21
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0642 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group