B-Junioren Kreisliga Wiesbaden 2010/11

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  FCB FTW FVB3 FD KOST NASS SON SVW TSG1 TSG2 DOT1 DOT2 VFR
FC 1934 Bierstadt   0:7 1:2 0:1 6:5 4:2 3:4 2:10 2:9 9:5 3:1 5:1 6:2 FCB
Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 5:3   3:1 7:0 7:1 7:0 2:2 4:4 6:3 11:1 6:0 7:0 0:0 FTW
FV Biebrich 02 III 4:1 2:2   6:1 3:0 ! 2:0 2:3 2:2
4:9
5:8 5:2 3:4 2:2 3:4 FVB3
FV 1949 Delkenheim 0:6 1:3 4:1   2:0 2:0 1:6 1:1 2:8 4:1 0:1 18.06. 4:3 FD
JSG Kostheim 2:1 0:1 4:3 2:2   6:1 4:6 3:3 3:9 4:3 1:4 6:0 2:1 KOST
SpVgg Nassau Wiesbaden 1914 18.06. 0:8 0:5 4:4 2:3   0:5 1:17 2:1 4:2 0:3 2:5 1:1 NASS
SpVgg 1919 Sonnenberg 5:1 2:3 8:1 6:0 3:1 7:2   2:8 6:5 10:1 6:0 6:0 3:1 SON
SV Wiesbaden 1899 6:6 1:3 7:4 4:4 8:1 1:2   4:8 9:1 3:4 9:3 5:1 SVW
TSG 1846 Kastel I 5:5 4:4 7:2 9:1 9:1 13:1 3:6 3:6   13:1 8:4 3:0 8:3 TSG1
TSG 1846 Kastel II 0:21 4:12 2:4 4:3 2:3 6:1 1:9 3:6 6:12   5:4 3:5 2:4 TSG2
TuS Dotzheim 1848 I 4:5 1:5 2:5 6:2 6:3 4:2 0:6 1:2 5:6 6:1   7:3 7:2 DOT1
TuS Dotzheim 1848 II 1:5 0:3 4:7 1:2 2:3 1:5 0:7 3:2 2:6 5:0 0:4   0:3 DOT2
VfR Wiesbaden 1:0 0:0 4:0 1:6 2:2 12:0 1:6 4:2 1:6 8:1 2:2 0:0   VFR
FCB FTW FVB3 FD KOST NASS SON SVW TSG1 TSG2 DOT1 DOT2 VFR  
 
Letztes Update der Liga: Freitag, 02.05.2014 00:30
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0618 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group